德國Janitza多功能功率分析器KUW1/30-125脈沖輸入/輸出
產(chǎn)品介紹
諧波
諧波產(chǎn)生于具有非線性特征的操作設(shè)備,例如用于飽和的變壓器、節(jié)能燈泡、變頻器和電源電子產(chǎn)品。由于額外的電流,它們會導(dǎo)致電源負(fù)載,并可能影響甚至破壞操作設(shè)備。使用電源質(zhì)量分析器可以檢測和記錄此電源反饋。
脈沖輸入/輸出
脈沖輸入可用于使用 UMG 測量設(shè)備記錄水和氣表等儀表的值。使用脈沖輸出作為測量值傳感器,工作脈沖可以傳輸?shù)娇刂葡到y(tǒng),如 BCS、PLC、SCADA 系統(tǒng)。
測量精度
測量精度高,是由于采樣率高,長期穩(wěn)定性好。如果按預(yù)期使用(環(huán)境溫度!),即使在使用多年后,測量的準(zhǔn)確性也始終優(yōu)于交付后立即使用的傳統(tǒng)儀表。
主要型號:
KUW1/30-60 15.03.510 KUW4/60-500 15.03.570
KUW1/30-75 15.03.511 KUW4/60-600 15.03.572
KUW1/30-100 15.03.512 KUW4/60-750 15.03.574
KUW1/30-125 15.03.513 KUW4/60-800 15.03.576
KUW1/30-150 15.03.514 KUW4/60-1000 15.03.578
KUW1/30-200 15.03.515 KUW4/60-300 15.03.367
KUW1/30-250 15.03.317 KUW4/60-400 15.03.369
KUW1/40-100 15.03.320 KUW4/60-500 15.03.371
KUW1/40-125 15.03.321 KUW4/60-600 15.03.373
KUW1/40-150 15.03.322 KUW4/60-750 15.03.375
KUW1/40-200 15.03.325 KUW4/60-800 15.03.377
KUW1/40-250 15.03.326 KUW4/60-1000 15.03.379
KUW1/40-150 15.03.329 KUW4.2/60-250 15.03.580
KUW1/40-200 15.03.330 KUW4.2/60-300 15.03.581
KUW1/40-250 15.03.331 KUW4.2/60-400 15.03.583
KUW2/40-200 15.03.351 KUW4.2/60-500 15.03.585
KUW2/40-250 15.03.352 KUW4.2/60-600 15.03.587
詢價采購須知:
為了快速幫您報價,請您提供所需產(chǎn)品品牌+完整型號(銘牌照片)+數(shù)量+貴司名稱等 ,如特別產(chǎn)品需訂貨號會另行說明,需要選型的請盡可能多提供技術(shù)參數(shù),謝謝合作。
北京漢達(dá)森 李銀
德國Janitza多功能功率分析器KUW1/30-125脈沖輸入/輸出